GUIDA ALLE TAGLIE
Le misure indicate nella guida alle taglie si riferiscono ai singoli capi di abbigliamento.
DONNE
PARTI SUPERIORI
cm | S | M | L | XL |
Petto | 70 | 76 | 80 | 84 |
Vita | 66 | 72 | 78 | 82 |
Anca | 78 | 84 | 90 | 94 |
Lungo | 55 | 57 | 58 | 59 |
DONNE
PARTI INFERIORI
cm | S | M | L | XL |
Vita | 68 | 72 | 80 | 84 |
Anca | 86 | 90 | 96 | 102 |
Lungo | 29 | 30 | 31 | 32 |
UOMO
PARTI SUPERIORI
cm | M | L | XL |
Petto | 106 | 110 | 114 |
Anca | 102 | 106 | 110 |
Lungo | 71 | 72 | 74 |