GUÍA DE TALLAS
Las medidas de la guía de tallas son medidas de las prendas de ropa.
MUJER
PARTES DE ARRIBA
cm | S | M | L | XL |
Pecho | 70 | 76 | 80 | 84 |
Cintura | 66 | 72 | 78 | 82 |
Cadera | 78 | 84 | 90 | 94 |
Largo | 55 | 57 | 58 | 59 |
MUJER
PARTES DE ABAJO
cm | S | M | L | XL |
Cintura | 68 | 72 | 80 | 84 |
Cadera | 86 | 90 | 96 | 102 |
Largo | 29 | 30 | 31 | 32 |
HOMBRE
PARTES DE ARRIBA
cm | M | L | XL |
Pecho | 106 | 110 | 114 |
Cadera | 102 | 106 | 110 |
Largo | 71 | 72 | 74 |