SIZE GUIDE
The measurements in the size guide are measurements of the clothing items.
WOMEN
UPPER PARTS
cm | S | M | L | XL |
Chest | 70 | 76 | 80 | 84 |
Waist | 66 | 72 | 78 | 82 |
Hip | 78 | 84 | 90 | 94 |
Long | 55 | 57 | 58 | 59 |
WOMEN
BOTTOM PARTS
cm | S | M | L | XL |
Waist | 68 | 72 | 80 | 84 |
Hip | 86 | 90 | 96 | 102 |
Long | 29 | 30 | 31 | 32 |
MAN
UPPER PARTS
cm | M | L | XL |
Chest | 106 | 110 | 114 |
Hip | 102 | 106 | 110 |
Long | 71 | 72 | 74 |